Daten und Fakten
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Daten aus dem OVVG-Konzernbericht 2007:
| Übersicht | |
| Eigenkapital | 217,3 Mio. € |
| Bilanzsumme | 434,8 Mio. € |
| Umsatzerlöse | 317,2Mio. € |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 8,2 Mio. € |
| Jahresüberschuss | 5,8 Mio. € |
| Bilanzgewinn | 69,3 Mio. € |
| Sachanlagevermögen | 148,3 Mio. € |
| (Daten aus dem Einzelabschluss der OVVG 2007) | |
| Anteilseigner | |
| Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe, Friedberg (Hessen) | 100,0 % |
| - davon Wetteraukreis | 51,7 % |
| - davon Vogelsbergkreis | 32,1 % |
| - davon Landkreis Gießen | 16,2 % |
| Unmittelbar verbundene Unternehmen (Stand 31.12.2007) | |
| ovag Netz AG, Friedberg | 100,0 % |
| Oberhessische Versorgungsbetriebe AG, Friedberg | 100,0 % |
| ovag Energie AG | 100,0% |
| VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH, Friedberg | 100,0 % |
Hier gelangen Sie zu den OVVG Konzern-Geschäftsberichten

